P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | 7 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 6 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 26 | -9 | 2 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 27 | 42 | -15 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
5º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 2 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |