| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 8 | 13 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 27 | -6 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 32 | -19 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscripcions fins dissabte 28 de febrer Categories: masculina, femenina i mixte Preu:20€ una categoria,27 dues categories
Inscripcions fins diumenge 9 de novembre Categories: masculina, femenina i mixte Preu:20€ una categoria,27 dues categories
Inscripcions fins divendres 13 octubre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:35€ una categoria,44 dues categories
Campionat Social de Pàdel Del 16 al 18 d´octubre Categories masculina, femenina i mixta (1a i 2a) i consolació Exclusiu per a socis i sòcies de...