P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscripcions fins dissabte 16 de novembre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:37€ una categoria,47 dues categories
The Padel Cup by CUPRA ¡Arranca la 2a edición de tu circuito de pádel amateur favorito! Organizado por One16Sports y Mundo Deportivo e impulsado...
Inscripcions fins divendres 13 octubre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:35€ una categoria,44 dues categories