P | Player | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 44 | -13 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
És imprescindible especificar el nivell tenístic entre alt, mitja o principiant en el moment que realitzeu la inscripció. Gràcies
.Aquesta nova competició es jugará del 16 de Maig al 18/19 de Juny del 2022. .Es jugarán les Finals dels quadres principals i els de Consolació ...
Campionat Social de Pàdel Del 16 al 18 d´octubre Categories masculina, femenina i mixta (1a i 2a) i consolació Exclusiu per a socis i sòcies de...