P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 11 | -4 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 10 | -5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscripcions fins dissabte 16 de novembre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:37€ una categoria,47 dues categories
The Padel Cup by CUPRA ¡Arranca la 2a edición de tu circuito de pádel amateur favorito! Organizado por One16Sports y Mundo Deportivo e impulsado...
Inscripcions fins divendres 13 octubre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:35€ una categoria,44 dues categories