P | Player | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 37 | 33 | 4 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 8 | 22 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 33 | 15 | 18 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 39 | 58 | -19 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 51 | -26 |
Inscripcions fins dissabte 16 de novembre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:37€ una categoria,47 dues categories
The Padel Cup by CUPRA ¡Arranca la 2a edición de tu circuito de pádel amateur favorito! Organizado por One16Sports y Mundo Deportivo e impulsado...
Inscripcions fins divendres 13 octubre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:35€ una categoria,44 dues categories