P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 27 | 42 | -15 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
5º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |