P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
2º | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 5 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 23 | -6 | 3 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | 8 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |