P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |