El club
Competitions
News
Photos
Log in
LLIGA DE TENNIS 2019-2020: SOL I LLUNA
Tennis competition . 115 participants
Home
Registration
Participants
Lluna (94)
Sol (21)
Calendar / Brackets
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Standings
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Photos
News
Files
Stats
Lluna
Sol
Home
Registration
Participants
Lluna (94)
Sol (21)
Calendar/brackets
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Standings
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Photos
News
Files
Stats
Lluna
Sol
Player in the category Sol
Participant list by category 21 participants
Showing 1-21 out of 21 participants
First Name
Stages
Amadio Vidal Daniel
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Cesar Rubio Puig
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Chenoll Alaball Monica
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Corella Polo Felix
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Daniel Soteras
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Domènec Creus Bonafont
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Figuerola Jimenez Jan
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Francesc Bonet Costa
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Gimenez Estadella Jordi
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Jordi Musoy
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Marcos Cervantes Carcas
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Mario Espinosa
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Moreno Robles Xavier
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Nebot Herrando Eduard
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Pere Garcia Juan
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Pumarola Batlle Jordi
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Riba Farres Josep M
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Ricardo Rovira
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Serra Vicente Josep
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Sonia Giussani Capdevila
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Xavier Roig Del Molino
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Loading...please wait