El club
Competiciones
Noticias
Fotos
Iniciar sesión
LLIGA DE TENNIS 2019-2020: SOL I LLUNA
Competición de Tenis . 115 participantes
Inicio
Inscripción
Participantes
Lluna (94)
Sol (21)
Calendario / Cuadros
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Clasificación
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Lluna
Sol
Inicio
Inscripción
Participantes
Lluna (94)
Sol (21)
Calendario/Cuadros
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Clasificación
Lluna
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Sol
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Lluna
Sol
Jugadores en la categoría Sol
Lista de participantes por categoría. 21 participantes
Mostrando 1-21 de 21 participantes
Nombre
Fases
Amadio Vidal Daniel
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Cesar Rubio Puig
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Chenoll Alaball Monica
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Corella Polo Felix
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Daniel Soteras
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Domènec Creus Bonafont
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Figuerola Jimenez Jan
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Francesc Bonet Costa
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Gimenez Estadella Jordi
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Jordi Musoy
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Marcos Cervantes Carcas
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Mario Espinosa
Grup 2 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 3 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Moreno Robles Xavier
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Nebot Herrando Eduard
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 4 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 4 | Fase 4 (Sol)
Pere Garcia Juan
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Pumarola Batlle Jordi
Grup 1 | Fase 1 (Sol)
Grup 1 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Riba Farres Josep M
Grup 4 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 2 | Fase 3 (Sol)
Grup 1 | Fase 4 (Sol)
Ricardo Rovira
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 2 | Fase 2 (Sol)
Grup 1 | Fase 3 (Sol)
Grup 2 | Fase 4 (Sol)
Serra Vicente Josep
Grup 3 | Fase 1 (Sol)
Grup 3 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 3 | Fase 4 (Sol)
Sonia Giussani Capdevila
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 5 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Xavier Roig Del Molino
Grup 5 | Fase 1 (Sol)
Grup 5 | Fase 2 (Sol)
Grup 4 | Fase 3 (Sol)
Grup 5 | Fase 4 (Sol)
Cargando, espere por favor...