P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
2º | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |