P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 5 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |