P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |