P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 31 | -4 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | 5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |