P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 46 | 31 | 15 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 25 | 19 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 36 | 46 | -10 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | 8 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 48 | -17 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |