P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 44 | -1 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 47 | -16 | 6 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 42 | -12 | 4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |