P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 47 | 33 | 14 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 40 | 39 | 1 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 48 | 46 | 2 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 43 | -4 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 47 | 52 | -5 | 7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |