P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 31 | 16 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 40 | 2 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 41 | -10 | 6 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |