P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |