P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 17 | 34 | -17 | 5 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
5º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |