P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |