P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 9 | 28 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | 5 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |