P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 24 | 14 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 47 | 1 | 9 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 37 | 0 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 34 | -7 | 5 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |