P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 56 | 50 | 6 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | 32 | 12 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 48 | 1 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47 | 54 | -7 | 8 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 45 | 51 | -6 | 7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |