P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 35 | 4 | 10 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | 2 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |