P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 32 | 9 | 10 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 38 | 33 | 5 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 42 | -4 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
5º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 33 | -5 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |