P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 7 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | 4 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |