P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 | 7 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |