P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 46 | 21 | 25 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 25 | 11 | 9 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 8 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |