P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 15 | 34 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 39 | 35 | 4 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 38 | 41 | -3 | 9 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 33 | -5 | 5 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |