P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 41 | 29 | 12 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 42 | -1 | 8 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |