P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 23 | 25 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 | 32 | 10 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 39 | -4 | 7 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 33 | 43 | -10 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27 | 42 | -15 | 7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |