P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 40 | 44 | -4 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 39 | 42 | -3 | 8 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 26 | 40 | -14 | 7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |