P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 48 | 34 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 29 | 10 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 40 | 4 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 38 | 42 | -4 | 8 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 48 | -18 | 5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |