P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37 | 35 | 2 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 39 | 37 | 2 | 9 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 28 | 1 | 7 | |
5º | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 29 | 28 | 1 | 7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |