P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 32 | -14 | 5 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |