P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 8 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 37 | 2 | 8 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 35 | -6 | 5 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |