P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 44 | 24 | 20 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40 | 35 | 5 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46 | 31 | 15 | 10 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 47 | -22 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |