P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44 | 38 | 6 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 25 | 10 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |