P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |