P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 30 | 16 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 | 32 | 10 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 46 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |