P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |