P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |