P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |