P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 | 36 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 28 | 9 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 48 | -8 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 34 | 49 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |