P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 30 | -8 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 42 | -11 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |