P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 55 | 56 | -1 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 48 | 2 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 56 | 0 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 44 | 51 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |