P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 33 | 24 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 52 | -7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 38 | 39 | -1 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 43 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50 | 25 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 38 | -15 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50 | 37 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 36 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 45 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 58 | 57 | 1 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 12 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 11 | 2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12 | -11 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |