P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 19 | 29 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 43 | 5 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 45 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 39 | 52 | -13 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 35 | 55 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |