P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 | 49 | 9 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 33 | 21 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 35 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 24 | 57 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 20 | 29 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 45 | 30 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 29 | 1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 37 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 22 | -3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |