| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 86 |
| Juegos perdidos | 66 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/04/2024 19:15 Dieciseisavos de final Masculina Bronze |
4-6 | 7-5 | 10-5 |
|
25/04/2024 21:15 Octavos de final Masculina Bronze |
3-6 | 4-6 |
|
27/04/2024 11:00 Cuartos de final Masculina Bronze |
6-2 | 6-7 | 10-2 |
|
27/04/2024 18:00 Semifinales Masculina Bronze |
2-6 | 6-2 | 5-10 |
|
28/04/2024 10:00 Final Masculina Bronze |
2-6 | 6-3 | 10-5 |