| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 14 |
| Juegos ganados | 91 |
| Juegos perdidos | 114 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -23 |
| Partidos jugados | 12 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 7 |
| Partidos perdidos como local | 5 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 1 |
|
Grupo B Masculí |
2-6 | 3-6 |
|
Grupo B Masculí |
3-6 | 2-6 |
|
Grupo B Masculí |
6-3 | 6-1 |
|
Grupo B Masculí |
6-2 | 6-5 |
|
Grupo B Masculí |
4-6 | 5-6 |
|
Grupo B Masculí |
- |
|
Grupo B Masculí |
2-6 | 1-6 |
|
Grupo C Masculí |
3-6 | 2-6 |
|
Grupo C Masculí |
4-6 | 6-5 | 10-1 |
|
Grupo C Masculí |
4-6 | 1-6 |
|
Grupo D Masculí |
6-1 | 6-0 |
|
Grupo D Masculí |
4-6 | 5-6 |