Pàg | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 55 | 59 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 32 | -8 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 21 | -8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscripcions fins dissabte 16 de novembre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:37€ una categoria,47 dues categories
The Padel Cup by CUPRA ¡Arranca la 2a edición de tu circuito de pádel amateur favorito! Organizado por One16Sports y Mundo Deportivo e impulsado...
Inscripcions fins divendres 13 octubre Categories:masculina,femenina i mixte Preu:35€ una categoria,44 dues categories