P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 26 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 34 | 4 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 45 | -22 | 4 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
3º | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 2 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 27 | -5 | 4 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |